Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
Bemerkung |
03.09.11 | TSV Heusenstamm | SKG Rumpenheim | 8:1 | |
10.09.11 | SKG Rumpenheim | FV Sprendlingen | 0:3 | Wertung der Spielinstanz |
17.09.11 | Spvgg.Dietesheim | SKG Rumpenheim | 5:1 | |
24.09.11 | SKG Rumpenheim | TGM/SV Jügesheim | 6:3 | |
28.09.11 | SKG Rumpenheim | 1. FC Langen | 0:7 | |
01.10.11 | TSG Neu-Isenburg | SKG Rumpenheim | 2:1 | |
06.10.11 | SKG Rumpenheim | BSC1899 Offenbach | 0:3 | Verwaltungsentscheid |
26.10.11 | SG Rosenhöhe OF III | SKG Rumpenheim | 0:3 | |
29.10.11 | SKG Rumpenheim | JFV 2010 Seligenstadt | 1:3 | |
05.11.11 | Spvgg. Neu-Isenburg | SKG Rumpenheim | 6:2 | |
12.11.11 | SKG Rumpenheim | Kickers Obertshausen | 7:1 | |
19.11.11 | SSG Langen | SKG Rumpenheim | 1:7 | |
26.11.11 | SKG Rumpenheim | SG Egelsbach | 5:0 | |
03.12.11 | SKG Rumpenheim | TSV Heusenstamm | 3:2 | |
03.03.12 | SKG Rumpenheim | Spvgg.Dietesheim | 1:3 | |
07.03.12 | SKG Rumpenheim | SG Rosenhöhe OF III | 1:2 | |
10.03.12 | TGM/SV Jügesheim | SKG Rumpenheim | 3:1 | |
17.03.12 | SKG Rumpenheim | TSG Neu-Isenburg | 0:1 | |
24.03.12 | BSC1899 Offenbach | SKG Rumpenheim | 2:4 | |
17.04.12 | 1. FC Langen | SKG Rumpenheim | 2:1 | |
21.04.12 | JFV 2010 Seligenstadt | SKG Rumpenheim | 0:1 | |
25.04.12 | FV Sprendlingen | SKG Rumpenheim | 4:0 | |
28.04.12 | SKG Rumpenheim | Spvgg. Neu-Isenburg | 0:3 | Verwaltungsentscheid |
05.05.12 | Kickers Obertshausen | SKG Rumpenheim | 0:2 | |
12.05.12 | SKG Rumpenheim | SSG Langen | 12:0 | |
19.05.12 | SG Egelsbach | SKG Rumpenheim | 0:3 | Verwaltungsentscheid |
(26 Spiele)
Abschlusstabelle der Saison 2011/2012
Staffel #341464, 2011 - C Jugend - Kreisliga A KL (14 Teams)
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
G |
U |
V |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
1. | Spvgg. Neu-Isenburg | 26 | 25 | 1 | 0 | 128:15 | 113 | 76 |
2. | FV Sprendlingen | 26 | 20 | 2 | 4 | 105:24 | 81 | 62 |
3. | TSG Neu-Isenburg | 26 | 19 | 3 | 4 | 106:23 | 83 | 60 |
4. | 1. FC Langen | 26 | 16 | 4 | 6 | 107:35 | 72 | 52 |
5. | JFV 2010 Seligenstadt | 26 | 15 | 6 | 5 | 93:32 | 61 | 51 |
6. | TGM/SV Jügesheim | 26 | 11 | 3 | 12 | 63:49 | 14 | 36 |
7. | TSV Heusenstamm | 26 | 11 | 3 | 12 | 52:40 | 12 | 36 |
8. | Spvgg.Dietesheim | 26 | 10 | 6 | 10 | 62:55 | 7 | 36 |
9. | BSC1899 Offenbach | 26 | 10 | 3 | 13 | 71:63 | 8 | 33 |
10. | SKG Rumpenheim | 26 | 11 | 0 | 15 | 63:64 | -1 | 33 |
11. | Kickers Obertshausen | 26 | 5 | 3 | 18 | 26:94 | -68 | 18 |
12. | SG Rosenhöhe OF III | 26 | 6 | 0 | 20 | 34:129 | -95 | 18 |
13. | SG Egelsbach | 26 | 4 | 3 | 19 | 30:77 | -47 | 15 |
14. | SSG Langen | 26 | 0 | 1 | 25 | 10:250 | -240 | 1 |