Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
Bemerkung |
27.09.15 | SKG Rumpenheim | SG Rosenhöhe OF | 2:4 | |
03.11.15 | TGM/SV Jügesheim | SKG Rumpenheim | 2:5 | |
07.11.15 | Spvgg. Neu-Isenburg | SKG Rumpenheim | 3:2 | |
11.11.15 | Sportf.Seligenstadt | SKG Rumpenheim | 1:3 | |
14.11.15 | SKG Rumpenheim | TSV Dudenhofen | 0:0 | |
27.11.15 | SKG Rumpenheim | Kickers Offenbach U10 | 1:2 | |
05.12.15 | SKG Rumpenheim | KV Mühlheim | 1:0 | |
09.12.15 | SKG Rumpenheim | 1. FC Langen | 4:0 | |
12.12.15 | TSV Lämmerspiel | SKG Rumpenheim | 0:2 | |
05.03.16 | SKG Rumpenheim | TGM/SV Jügesheim | 2:1 | |
09.03.16 | Gemaa Tempelsee OF | SKG Rumpenheim | 3:3 | |
12.03.16 | SKG Rumpenheim | Sportf.Seligenstadt | 3:3 | |
15.03.16 | SKG Rumpenheim | TGS Jügesheim | 2:1 | |
19.03.16 | SKG Rumpenheim | Spvgg. Neu-Isenburg | 1:0 | |
16.04.16 | TSV Dudenhofen | SKG Rumpenheim | 2:2 | |
23.04.16 | 1. FC Langen | SKG Rumpenheim | 1:5 | |
07.05.16 | KV Mühlheim | SKG Rumpenheim | 1:1 | |
21.05.16 | SKG Rumpenheim | TSV Lämmerspiel | 7:2 | |
24.05.16 | Kickers Offenbach U10 | SKG Rumpenheim | 8:0 | |
28.05.16 | TGS Jügesheim | SKG Rumpenheim | 1:2 | |
04.06.16 | SKG Rumpenheim | Gemaa Tempelsee OF | 3:2 | |
06.06.16 | SG Rosenhöhe OF | SKG Rumpenheim | 2:2 | |
(22 Spiele)
Abschlusstabelle der Saison 2015/2016
Staffel #341133, 2015 - E Jugend - Kreisliga A OF (12 Teams)
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
G |
U |
V |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
1. | Kickers Offenbach U10 | 22 | 21 | 1 | 0 | 135:11 | 124 | 64 |
2. | SG Rosenhöhe OF | 22 | 16 | 2 | 4 | 88:31 | 57 | 50 |
3. | SKG Rumpenheim | 22 | 12 | 6 | 4 | 53:39 | 14 | 42 |
4. | Sportf.Seligenstadt | 22 | 11 | 3 | 8 | 62:67 | -5 | 36 |
5. | KV Mühlheim | 22 | 9 | 6 | 7 | 50:54 | -4 | 33 |
6. | Gemaa Tempelsee OF | 22 | 9 | 5 | 8 | 51:61 | -10 | 32 |
7. | Spvgg. Neu-Isenburg | 22 | 10 | 0 | 12 | 53:57 | -4 | 30 |
8. | TSV Dudenhofen | 22 | 7 | 6 | 9 | 40:51 | -11 | 27 |
9. | 1. FC Langen | 22 | 7 | 1 | 14 | 33:62 | -29 | 22 |
10. | TGS Jügesheim | 22 | 5 | 1 | 16 | 36:70 | -34 | 16 |
11. | TGM/SV Jügesheim | 22 | 3 | 4 | 15 | 40:75 | -35 | 13 |
12. | TSV Lämmerspiel | 22 | 3 | 3 | 16 | 26:89 | -63 | 12 |