Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
Bemerkung |
08.09.12 | SKG Rumpenheim | TV Dreieichenhain | 8:1 | |
15.09.12 | 1. FC Langen III | SKG Rumpenheim | 1:8 | |
22.09.12 | SKG Rumpenheim | SG Egelsbach | 14:4 | |
29.09.12 | SKG Sprendlingen | SKG Rumpenheim | 4:5 | |
06.10.12 | SKG Rumpenheim | SC Steinberg | 3:5 | |
13.10.12 | TSG Neu-Isenburg | SKG Rumpenheim | 0:11 | |
03.11.12 | FC Dietzenbach | SKG Rumpenheim | 6:1 | |
17.11.12 | SV Dreieichenhain | SKG Rumpenheim | 0:11 | |
05.12.12 | TSV Heusenstamm | SKG Rumpenheim | 1:3 | |
02.03.13 | SG Egelsbach | SKG Rumpenheim | 0:18 | |
11.04.13 | SKG Rumpenheim | TGM/SV Jügesheim II | 6:1 | |
13.04.13 | SKG Rumpenheim | TSG Neu-Isenburg | 12:3 | |
18.04.13 | SKG Rumpenheim | 1. FC Langen III | 7:2 | |
20.04.13 | SKG Rumpenheim | FC Dietzenbach | 3:5 | |
25.04.13 | SKG Rumpenheim | SVG Steinheim | 8:0 | |
27.04.13 | TGM/SV Jügesheim II | SKG Rumpenheim | 0:2 | |
02.05.13 | SKG Rumpenheim | SKG Sprendlingen | 3:0 | |
04.05.13 | SKG Rumpenheim | SV Dreieichenhain | 10:1 | |
07.05.13 | SC Steinberg | SKG Rumpenheim | 3:3 | |
10.05.13 | SVG Steinheim | SKG Rumpenheim | 1:2 | |
15.05.13 | TV Dreieichenhain | SKG Rumpenheim | 0:6 | |
25.05.13 | SKG Rumpenheim | TSV Heusenstamm | 5:0 | |
(22 Spiele)
Abschlusstabelle der Saison 2012/2013
Staffel #341097, 2012 - E Jugend - Kreisklasse Gr.2 (12 Teams)
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
G |
U |
V |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
1. | SKG Rumpenheim | 22 | 18 | 1 | 3 | 149:38 | 111 | 55 |
2. | SC Steinberg | 22 | 17 | 3 | 2 | 137:35 | 102 | 54 |
3. | FC Dietzenbach | 22 | 16 | 3 | 3 | 113:45 | 68 | 51 |
4. | TSV Heusenstamm | 22 | 16 | 2 | 4 | 116:43 | 73 | 50 |
5. | TGM/SV Jügesheim II | 22 | 13 | 3 | 6 | 102:56 | 46 | 42 |
6. | 1. FC Langen III | 22 | 11 | 1 | 10 | 86:69 | 17 | 34 |
7. | SVG Steinheim | 22 | 7 | 3 | 12 | 45:82 | -37 | 24 |
8. | SKG Sprendlingen | 22 | 7 | 1 | 14 | 50:75 | -25 | 22 |
9. | TV Dreieichenhain | 22 | 5 | 4 | 13 | 44:80 | -36 | 19 |
10. | SG Egelsbach | 22 | 6 | 0 | 16 | 59:153 | -94 | 18 |
11. | TSG Neu-Isenburg | 22 | 2 | 3 | 17 | 33:139 | -106 | 9 |
12. | SV Dreieichenhain | 22 | 1 | 2 | 19 | 16:135 | -119 | 5 |