Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
Bemerkung |
08.09.12 | SKG Rumpenheim II | TV Dreieichenhain II | 5:1 | |
22.09.12 | SKG Rumpenheim II | SSG Langen III | 13:0 | |
06.10.12 | SKG Rumpenheim II | FV Sprendlingen IV | 3:0 | Wertung der Spielinstanz |
10.10.12 | SKG Sprendlingen II | SKG Rumpenheim II | 0:10 | |
17.11.12 | Spvgg. Dietesheim III | SKG Rumpenheim II | 1:3 | |
24.11.12 | SKG Rumpenheim II | TUS Zeppelinheim | 7:3 | |
01.12.12 | TSG Mainflingen II | SKG Rumpenheim II | 1:2 | |
08.12.12 | TV Dreieichenhain II | SKG Rumpenheim II | 0:3 | |
23.02.13 | SKG Rumpenheim II | TSV Dudenhofen II | 0:0 | Wertung der Spielinstanz |
02.03.13 | SSG Langen III | SKG Rumpenheim II | 1:3 | |
09.04.13 | SVG Steinheim III | SKG Rumpenheim II | 0:2 | |
13.04.13 | SKG Rumpenheim II | SVG Steinheim III | 6:2 | |
16.04.13 | SKG Rumpenheim II | Spvgg. Neu-Isenburg IV | 7:0 | |
20.04.13 | SKG Rumpenheim II | FC Dietzenbach III | 6:0 | |
27.04.13 | Spvgg. Neu-Isenburg IV | SKG Rumpenheim II | 1:5 | |
02.05.13 | FV Sprendlingen IV | SKG Rumpenheim II | 2:5 | |
04.05.13 | SKG Rumpenheim II | Spvgg. Dietesheim III | 7:2 | |
08.05.13 | TSV Dudenhofen II | SKG Rumpenheim II | 0:14 | |
21.05.13 | SKG Rumpenheim II | SKG Sprendlingen II | 20:0 | |
25.05.13 | SKG Rumpenheim II | TSG Mainflingen II | 7:3 | |
29.05.13 | TUS Zeppelinheim | SKG Rumpenheim II | 3:3 | |
01.06.13 | FC Dietzenbach III | SKG Rumpenheim II | 0:0 | Wertung der Spielinstanz |
(22 Spiele)
Abschlusstabelle der Saison 2012/2013
Staffel #341131, 2012 - E Jugend - Kreisklasse Gr.7 (12 Teams)
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
G |
U |
V |
Torverh. |
Differenz |
Punkte |
1. | SKG Rumpenheim II | 22 | 19 | 3 | 0 | 131:20 | 111 | 60 |
2. | Spvgg. Dietesheim III | 22 | 16 | 1 | 5 | 111:39 | 72 | 49 |
3. | SSG Langen III | 22 | 14 | 3 | 5 | 77:55 | 22 | 45 |
4. | SVG Steinheim III | 22 | 14 | 2 | 6 | 76:51 | 25 | 44 |
5. | Spvgg. Neu-Isenburg IV | 22 | 12 | 2 | 8 | 97:57 | 40 | 38 |
6. | TUS Zeppelinheim | 22 | 10 | 4 | 8 | 79:55 | 24 | 34 |
7. | TSG Mainflingen II | 22 | 10 | 2 | 10 | 73:60 | 13 | 32 |
8. | SKG Sprendlingen II | 22 | 10 | 1 | 11 | 76:108 | -32 | 31 |
9. | FC Dietzenbach III | 22 | 6 | 5 | 11 | 49:66 | -17 | 23 |
10. | FV Sprendlingen IV | 22 | 5 | 2 | 15 | 39:102 | -63 | 17 |
11. | TSV Dudenhofen II | 22 | 3 | 1 | 18 | 20:148 | -128 | 10 |
12. | TV Dreieichenhain II (zg.) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0:0 | 0 | 0 |